关于公布9428cn太阳集团古天乐2026年博士生招生考核成绩及拟录取名单的通知
一、材料科学与工程公司考核环节现已结束,现将本次考核成绩公布如下:
报名号 | 姓名 | 外语考核成绩 | 综合考核成绩 | 报名号 | 姓名 | 外语考核成绩 | 综合考核成绩 |
20261615 | 陈天齐 | — | 71.4 | 20262006 | 喻兰雅 | — | 69.36 |
20261616 | 赵春森 | — | 69.84 | 20262019 | 刘诗煙 | — | 70.72 |
20261627 | 赵毅凡 | — | 75.92 | 20262020 | 王一淘 | — | 71.04 |
20261640 | 邱伊茳 | — | 80.92 | 20262035 | 杨梦婷 | — | 81.44 |
20261653 | 陈猷宇 | — | 66.44 | 20262072 | 樊鹏飞 | — | 68.84 |
20261658 | 余书乐 | — | 72.24 | 20262082 | 孙家良 | — | 74.96 |
20261678 | 李晓霞 | — | 65.24 | 20262094 | 曾晨 | — | 73.68 |
20261739 | 牛佳丽 | — | 67.32 | 20262100 | 赵琰坤 | — | 69.12 |
20261759 | 孙鸣骏 | — | 82.56 | 2026020022 | 刘佳勋 | 免试 | 61.52 |
20261763 | 王祎然 | — | 75.72 | 2026020176 | 杨晋一 | 免试 | 67.36 |
20261772 | 王媛可 | — | 71.36 | 2026020250 | 梁圣明 | 免试 | 71.4 |
20261782 | 白书保 | — | 71.36 | 2026020268 | 符湘 | 94.67 | 69.84 |
20261802 | 岳宗璇 | — | 66.84 | 2026020433 | 郑梓烁 | 免试 | 75.8 |
20261811 | 陈佳怡 | — | 75 | 2026020566 | 余金珂 | 免试 | 59.4 |
20261813 | 葛昊灵 | — | 72.96 | 2026020585 | 李宇航 | 免试 | 71.52 |
20261822 | 张自昂 | — | 78.92 | 2026020603 | 纳溟蔚 | 免试 | 68.04 |
20261838 | 王暄儒 | — | 70.44 | 2026020606 | 陈小波 | 免试 | 68.76 |
20261841 | 车明远 | — | 64.88 | 2026020966 | 陈奕曈 | 免试 | 71.4 |
20261854 | 王浩天 | — | 72.2 | 2026020972 | 王锦烨 | 免试 | 71.76 |
20261874 | 李双 | — | 66.36 | 2026021028 | 李昀昊 | 免试 | 71.96 |
20261910 | 李宏艳 | — | 68.28 | 2026021307 | 于卓琪 | 免试 | 72.72 |
20261950 | 苏鹏 | — | 76.76 | 2026128159 | 孙楚皓 | 免试 | 71.84 |
20261967 | 李佳芯 | — | 66.68 |
|
|
|
|
报名号 | 姓名 | 外语考核成绩 | 综合考核成绩 | 报名号 | 姓名 | 外语考核成绩 | 综合考核成绩 |
20261622 | 郭旺南 | — | 88.2 | 2026020528 | 耿佩伦 | 免试 | 83.8 |
20261713 | 杨宇鑫 | — | 93.8 | 2026020640 | 秦坤伦 | 免试 | 89.8 |
20261714 | 季君豪 | — | 91 | 2026020647 | 宋迎凯 | 免试 | 90.4 |
20261718 | 白昊辰 | — | 91 | 2026020653 | 裴泽天 | 免试 | 93 |
20261730 | 段东阳 | — | 92.6 | 2026020709 | 姚淳兮 | 免试 | 88.2 |
20261746 | 石金泽 | — | 92.6 | 2026020757 | 张晨阳 | 93.00 | 90.4 |
20261764 | 范星宇 | — | 90 | 2026020764 | 罗灿 | 87.00 | 90.8 |
20261816 | 杨鑫晖 | — | 88.2 | 2026020775 | 周庆琨 | 87.67 | 90 |
20261836 | 蒋丰伊 | — | 90.4 | 2026020896 | 王世龙 | 免试 | 86.2 |
20261880 | 王钟琦 | — | 89.4 | 2026020963 | 皮祺 | 免试 | 87.4 |
20261887 | 张丽顾盼 | — | 92.4 | 2026020977 | 谢振龙 | 86.33 | 92.8 |
20261893 | 赵现苹 | — | 86 | 2026021023 | 郑冠时 | 免试 | 95.6 |
20261919 | 于杰 | — | 88.2 | 2026021047 | 李金洋 | 免试 | 82 |
20261952 | 卢金立 | — | 88.6 | 2026021051 | 张博玮 | 88.33 | 85.8 |
20261973 | 尤梓旭 | — | 93.4 | 2026021162 | 尤烁朝 | 89.67 | 92 |
20261976 | 董伊佳 | — | 94 | 2026021247 | 李文豪 | 免试 | 85.2 |
20262021 | 莫顺冉 | — | 85.2 | 2026021279 | 于明 | 免试 | 86.4 |
20262027 | 单梓杨 | — | 87.4 | 2026021311 | 赵秋杰 | 免试 | 83.6 |
20262028 | 王泽天 | — | 90.8 | 2026021362 | 林娜 | 免试 | 85.6 |
20262068 | 夏亚伦 | — | 90 | 2026021381 | 田博文 | 74.00 | 89.2 |
20262079 | 李嘉伟 | — | 87 | 2026021409 | 辛媛 | 92.33 | 82.8 |
20262129 | 勾通 | — | 85.8 | 2026021473 | 吴甜甜 | 87.33 | 87.6 |
20262145 | 刘文颖 | — | 85.2 | 2026021531 | 于帅鹏 | 0.00 | 0 |
2026020015 | 魏晓伟 | 76.00 | 89.2 | 2026020950 | 廖子颖 | 免试 | 89.2 |
2026020090 | 李二虎 | 73.33 | 84.2 | 2026020153 | 金宝 | 免试 | 91.4 |
2026020156 | 刘琛 | 80.00 | 92.2 | 2026021298 | 熊雪峰 | 89.33 | 89.6 |
2026020177 | 陈泽扬 | 免试 | 90 | 2026020736 | 谢武泽 | 95.33 | 91.2 |
2026020186 | 王慧雯 | 免试 | 0 | 2026020882 | 孔祥瑞 | 94.00 | 90.6 |
2026020271 | 石春波 | 免试 | 87.8 | 2026020967 | 张翔 | 免试 | 91.4 |
2026020333 | 管雨 | 89.33 | 90.8 | 2026020974 | 孙士博 | 76.67 | 88.8 |
2026020439 | 孟涵 | 95.00 | 88.2 | 2026020480 | 赵霞 | 90.00 | 90.8 |
公司本次博士生外语水平考核的合格的分数为不低于60分,达到合格线视为外语水平考核合格,成绩不计入总成绩。
二、根据《哈尔滨工业大学9428cn太阳集团古天乐2026年博士招生工作方案(2026春季版)》录取办法,确定拟录取名单,现将本学院拟录取名单公布如下:
全日制学术型:孙鸣骏、邱伊茳、张自昂、苏鹏、赵毅凡、陈佳怡、孙家良、曾晨、余书乐、王浩天、王媛可、王暄儒、赵春森、李宏艳、牛佳丽、岳宗璇、李佳芯、陈猷宇、李双、李晓霞、车明远、郑梓烁、于卓琪、李昀昊、孙楚皓、王锦烨、李宇航、陈小波、纳溟蔚
全日制专业型:杨梦婷、王祎然、葛昊灵、陈天齐、梁圣明、白书保、王一淘、刘诗煙、符湘、赵琰坤、樊鹏飞、杨晋一
郑州研究院(专业型):杨宇鑫、石金泽、季君豪、夏亚伦、卢金立、郑冠时、裴泽天、罗灿
郑州研究院课题急需专项(专业型):刘琛、宋迎凯
苏州研究院(专业型):董伊佳、尤梓旭、段东阳、白昊辰、管雨、王泽天、孟涵、杨鑫晖
国际产学研(学术型):尤烁朝
课题急需专项(专业型):田博文
辽宁材料(学术型):石春波
中核工业(专业型):谢振龙
未来工学院宁波材料所(专业型):张晨阳、范星宇
未来工学院国科温州院(专业型):陈泽扬
未来工学院备选班(专业型):皮祺
太行实验室(专业型):张丽顾盼
发展专项(学术型):勾通、于杰、刘文颖、李文豪、耿佩伦
水下域(学术型):单梓杨
苏州国家实验室:张博玮(学术型)、魏晓伟(学术型)、林娜(学术型)、姚淳兮(学术型)、李金洋(专业型)
青岛创新基地(专业型):王钟琦、莫顺冉、赵现苹、辛媛、吴甜甜、李二虎、于明
区域技术(专业型):蒋丰伊、郭旺南
非全日制(校研联合培养):廖子颖
非全日制(常规计划):金宝、熊雪峰、谢武泽、孔祥瑞、张翔、孙士博、赵霞
三、调剂工作:
(1)参加本次考核且未获得拟录取资格。(2)公司专项计划中辽宁材料实验室尚有缺额。(3)公司专项计划中区域技术专项尚有缺额。(4)员工需征得辽宁材料实验室、区域技术专项的招生管理部门、辽宁材料实验室的行业导师和校内导师同意后,区域技术专项的行业导师和校内导师同意后可填写调剂意向表,与5月22日17:00前发送至联系人杨老师的信箱。(5)调剂考核工作是线上考核(时间安排另行通知)。
区域技术专项招生管理部门:杨老师 联系电话:0451-86413945
区域技术专项联系人: 谢老师 联系电话:18443173818
辽宁材料实验室招生管理部门:孙老师 联系电话:18602417405
辽宁材料实验室联系人: 陈老师 联系电话:15009880650
本录取结果公示期为10个工作日(即日起)。如对录取结果有异议,请与公司联系。
联 系 人:杨老师
联系人信箱:cuiyang75@hit.edu.cn
联系电话:0451-86413945
材料科学与工程公司
2026年5月19日



